Raubritter-Jugend
SSamstag...
AABV
Jugendtagg
unter
Anleitung der Jugendabteilung vom
Allgemeinen Bowlingverein Hallstadt e. V. (ABV)
Samstags... jeweils 14:00 – 16:00 Uhr..
....
(Bitte vor Spielbeginn am Counter melden)
============================================
|
|
|||||||||
|
|
Bayerische Meisterschaft der Jugend im Einzel
|
|
BM Jugend Einzel in Bamberg
Ein Bericht von Monika Röthel
![]() Platz 1 A-männlich: Dominik Leuchtenberger (Bayreuth) |
![]() Platz 1 A-weiblich: Ramona Lehmann (MKV München) |
Platz 1 B-männlich: Jan Schwarz (Nürnberg) |
![]() Platz 1 B-weiblich: Yvonne Lehmann (Rimpar) |
Trotz der widrigen Wetterumstände konnten die Einzelmeisterschaften der Jugend im Bowlinghaus Bamberg problemlos und mehr als pünktlich durchgeführt werden. Ein Dank sei hier an alle Verantwortlichen und Helfer ausgesprochen. Insgesamt beteiligten sich 65 Jugendliche an den Einzeltitelkämpfen, 3 Jungs und 2 Mädels mussten auf diese Meisterschaften verzichten, da sie an einem DBU-Jugend-Nationalkader-Lehrgang teilnahmen. Die Jugendlichen erwarteten anspruchsvolle und ungewohnte Bahnverhältnisse, und der Eine oder Andere zeigte sich sehr überrascht... Ergebnisse... Bericht... Bilder... 5.2.07 |
|||
Berner/Fiedler (ABV)
BAYERISCHE
JUGEND-DOPPELMEISTER 2006
Ergebnisse
Heiko Peter (ABV)
3.
Platz bei der
BAYERISCHEN
JUNIOREN - MEISTERSCHAFT 2006
Ergebnisse
| Bayerische Meisterschaften |
| J U G E N D Trio 2006 |
| 11.03.2006 in Landshut |
| Zeitplan |
| Durchführung |
|
|
|
Ergebnisdienst
|
|
(Ausrichter ABV Hallstadt)
![]() |
| Bayerische Meisterschaft A-Jugend männlich | ||||||||||||
| 01 | Hinterwimmer | Vor. | 202 | 171 | 231 | 203 | 244 | 246 | 1.297 | 4.016 | ||
| Florian | Zw. | 219 | 247 | 220 | 197 | 235 | 224 | 1.342 | ||||
| 12 06 20 | Regensburg | Fin. | 249 | 209 | 234 | 214 | 245 | 226 | 1.377 | 223,11 | Ø | |
| 02 | Baumann | Vor. | 178 | 213 | 171 | 238 | 161 | 204 | 1.165 | 3.750 | ||
| Timo | Zw. | 211 | 246 | 236 | 228 | 167 | 236 | 1.324 | ||||
| 15 07 25 | Neu-Ulm | Fin. | 176 | 232 | 190 | 210 | 245 | 208 | 1.261 | 208,33 | Ø | |
| 03 | Leuchtenberger | Vor. | 202 | 212 | 191 | 171 | 200 | 213 | 1.189 | 3.728 | ||
| Dominik | Zw. | 214 | 197 | 198 | 173 | 242 | 193 | 1.217 | ||||
| 03 01 18 | Bayreuth | Fin. | 262 | 189 | 202 | 215 | 233 | 221 | 1.322 | 207,11 | Ø | |
| 04 | Berner | Vor. | 217 | 255 | 218 | 169 | 195 | 220 | 1.274 | 3.715 | ||
| Florian | Zw. | 212 | 181 | 236 | 192 | 214 | 156 | 1.191 | ||||
| 25 01 29 | Hallstadt | Fin. | 160 | 190 | 287 | 172 | 207 | 234 | 1.250 | 206,39 | Ø | |
| 05 | Bücherl | Vor. | 223 | 200 | 172 | 231 | 235 | 184 | 1.245 | 3.699 | ||
| René | Zw. | 234 | 214 | 162 | 199 | 237 | 210 | 1.256 | ||||
| 12 06 09 | Regensburg | Fin. | 202 | 211 | 167 | 185 | 256 | 177 | 1.198 | 205,50 | Ø | |
| 06 | Baszler | Vor. | 278 | 202 | 224 | 247 | 212 | 226 | 1.389 | 3.692 | ||
| Patrick | Zw. | 227 | 201 | 174 | 173 | 207 | 152 | 1.134 | ||||
| 12 06 46 | Regensburg | Fin. | 213 | 200 | 223 | 187 | 167 | 179 | 1.169 | 205,11 | Ø | |
| 07 | Prell | Vor. | 221 | 221 | 222 | 231 | 220 | 146 | 1.261 | 3.659 | ||
| Patrick | Zw. | 169 | 171 | 202 | 202 | 179 | 248 | 1.171 | ||||
| 11 07 19 | Nürnberg | Fin. | 188 | 226 | 187 | 222 | 200 | 204 | 1.227 | 203,28 | Ø | |
| 08 | Perz | Vor. | 217 | 210 | 171 | 184 | 134 | 161 | 1.077 | 3.611 | ||
| Sebastian | Zw. | 234 | 229 | 206 | 265 | 158 | 224 | 1.316 | ||||
| 03 08 30 | Bayreuth | Fin. | 220 | 191 | 232 | 157 | 203 | 215 | 1.218 | 200,61 | Ø | |
| 09 | Hernitscheck | Vor. | 212 | 216 | 190 | 177 | 230 | 197 | 1.222 | 3.577 | ||
| Andreas | Zw. | 163 | 204 | 203 | 186 | 205 | 213 | 1.174 | ||||
| 30 08 05 | München-Land | Fin. | 193 | 151 | 203 | 220 | 214 | 200 | 1.181 | 198,72 | Ø | |
| 10 | Menger | Vor. | 154 | 231 | 159 | 144 | 119 | 175 | 982 | 3.530 | ||
| Raphael | Zw. | 177 | 193 | 248 | 205 | 212 | 183 | 1.218 | ||||
| 08 08 25 | Ingolstadt | Fin. | 243 | 252 | 204 | 220 | 202 | 209 | 1.330 | 196,11 | Ø | |
| 11 | Rotter | Vor. | 222 | 212 | 168 | 187 | 223 | 189 | 1.201 | 3.513 | ||
| Mark | Zw. | 237 | 192 | 154 | 168 | 201 | 208 | 1.160 | ||||
| 15 06 22 | Neu-Ulm | Fin. | 217 | 174 | 142 | 205 | 224 | 190 | 1.152 | 195,17 | Ø | |
| 12 | Ott | Vor. | 204 | 177 | 179 | 225 | 202 | 234 | 1.221 | 3.492 | ||
| Sebastian | Zw. | 211 | 177 | 222 | 185 | 256 | 170 | 1.221 | ||||
| 02 01 18 | Bamberg | Fin. | 156 | 183 | 158 | 182 | 192 | 179 | 1.050 | 194,00 | Ø | |
| 13 | Losch | Vor. | 203 | 209 | 210 | 181 | 181 | 184 | 1.168 | 3.410 | ||
| Benjamin | Zw. | 193 | 164 | 189 | 200 | 216 | 213 | 1.175 | ||||
| 11 07 28 | Nürnberg | Fin. | 148 | 224 | 176 | 169 | 182 | 168 | 1.067 | 189,44 | Ø | |
| 14 | Hinterwimmer | Vor. | 201 | 194 | 255 | 197 | 167 | 169 | 1.183 | 3.399 | ||
| Sebastian | Zw. | 183 | 160 | 147 | 212 | 166 | 222 | 1.090 | ||||
| 12 06 45 | Regensburg | Fin. | 206 | 235 | 153 | 181 | 170 | 181 | 1.126 | 188,83 | Ø | |
| 15 | Schuster | Vor. | 169 | 179 | 196 | 236 | 190 | 191 | 1.161 | 3.394 | ||
| Christian | Zw. | 222 | 242 | 177 | 164 | 137 | 180 | 1.122 | ||||
| 11 07 10 | Nürnberg | Fin. | 185 | 196 | 191 | 176 | 198 | 165 | 1.111 | 188,56 | Ø | |
| 16 | Schlick | Vor. | 169 | 170 | 205 | 233 | 145 | 201 | 1.123 | 3.387 | ||
| Christian | Zw. | 223 | 180 | 180 | 187 | 191 | 233 | 1.194 | ||||
| 11 07 11 | Nürnberg | Fin. | 217 | 168 | 138 | 204 | 181 | 162 | 1.070 | 188,17 | Ø | |
| 17 | Dopieralski | Vor. | 215 | 242 | 174 | 240 | 176 | 175 | 1.222 | 3.361 | ||
| Sascha | Zw. | 184 | 176 | 179 | 181 | 164 | 174 | 1.058 | ||||
| 29 04 15 | Rottendorf | Fin. | 187 | 223 | 142 | 125 | 246 | 158 | 1.081 | 186,72 | Ø | |
| 18 | Unverdorben | Vor. | 149 | 140 | 195 | 140 | 174 | 164 | 962 | 3.282 | ||
| Martin | Zw. | 164 | 173 | 166 | 235 | 215 | 180 | 1.133 | ||||
| 01 99 10 | Augsburg | Fin. | 159 | 232 | 214 | 227 | 170 | 185 | 1.187 | 182,33 | Ø | |
| 19 | Dopieralski | Vor. | 127 | 174 | 152 | 185 | 205 | 175 | 1.018 | 3.270 | ||
| Heiko | Zw. | 193 | 119 | 169 | 213 | 179 | 226 | 1.099 | ||||
| 29 04 19 | Rottendorf | Fin. | 163 | 145 | 245 | 212 | 214 | 174 | 1.153 | 181,67 | Ø | |
| 20 | Dümmling | Vor. | 187 | 165 | 171 | 210 | 137 | 145 | 1.015 | 3.248 | ||
| Dominik | Zw. | 170 | 210 | 241 | 202 | 177 | 157 | 1.157 | ||||
| 03 07 36 | Bayreuth | Fin. | 194 | 182 | 161 | 200 | 169 | 170 | 1.076 | 180,44 | Ø | |
| 21 | Kessler | Vor. | 182 | 152 | 159 | 200 | 132 | 212 | 1.037 | 3.236 | ||
| Thomas | Zw. | 174 | 204 | 218 | 211 | 171 | 191 | 1.169 | ||||
| 01 01 30 | Augsburg | Fin. | 190 | 162 | 161 | 193 | 150 | 174 | 1.030 | 179,78 | Ø | |
| 22 | Börding | Vor. | 151 | 109 | 199 | 149 | 215 | 235 | 1.058 | 3.208 | ||
| Daniel | Zw. | 222 | 190 | 199 | 183 | 202 | 146 | 1.142 | ||||
| 10 18 15 | München | Fin. | 160 | 160 | 162 | 204 | 165 | 157 | 1.008 | 178,22 | Ø | |
| 23 | Baumann | Vor. | 99 | 220 | 235 | 148 | 140 | 143 | 985 | 3.048 | ||
| Daniel | Zw. | 158 | 178 | 223 | 128 | 164 | 201 | 1.052 | ||||
| 15 08 34 | Neu-Ulm | Fin. | 182 | 173 | 191 | 157 | 170 | 138 | 1.011 | 169,33 | Ø | |
| 24 | Probst | Vor. | 180 | 162 | 152 | 177 | 189 | 138 | 998 | 3.023 | ||
| Marco | Zw. | 137 | 193 | 158 | 192 | 179 | 166 | 1.025 | ||||
| 10 18 28 | München | Fin. | 242 | 159 | 127 | 166 | 148 | 158 | 1.000 | 167,94 | Ø | |
| 25 | Mulas | Vor. | 159 | 158 | 150 | 205 | 135 | 165 | 972 | 3.007 | ||
| Gianni | Zw. | 150 | 212 | 213 | 200 | 121 | 181 | 1.077 | ||||
| 14 03 23 | Stein | Fin. | 135 | 136 | 167 | 169 | 219 | 132 | 958 | 167,06 | Ø | |
| 26 | Ranft | Vor. | 202 | 133 | 160 | 133 | 162 | 138 | 928 | 2.989 | ||
| Tobias | Zw. | 162 | 129 | 201 | 166 | 176 | 143 | 977 | ||||
| 29 04 17 | Rottendorf | Fin. | 204 | 172 | 205 | 169 | 163 | 171 | 1.084 | 166,06 | Ø | |
| 27 | Schneider | Vor. | 135 | 149 | 147 | 153 | 150 | 161 | 895 | 2.969 | ||
| Manuel | Zw. | 180 | 245 | 155 | 156 | 154 | 157 | 1.047 | ||||
| 33 02 05 | Höchberg | Fin. | 186 | 191 | 178 | 160 | 166 | 146 | 1.027 | 164,94 | Ø | |
| 28 | Comeford | Vor. | 129 | 129 | 207 | 194 | 180 | 124 | 963 | 2.957 | ||
| Kevin | Zw. | 127 | 136 | 180 | 190 | 167 | 182 | 982 | ||||
| 33 02 31 | Höchberg | Fin. | 161 | 165 | 161 | 203 | 162 | 160 | 1.012 | 164,28 | Ø | |
| 29 | Leyerer | Vor. | 146 | 188 | 140 | 111 | 166 | 174 | 925 | 2.927 | ||
| Markus | Zw. | 211 | 153 | 194 | 177 | 161 | 192 | 1.088 | ||||
| 10 18 36 | München | Fin. | 159 | 184 | 125 | 162 | 144 | 140 | 914 | 162,61 | Ø | |
| 30 | Bates | Vor. | 177 | 145 | 143 | 174 | 137 | 167 | 943 | 2.796 | ||
| Stephan | Zw. | 160 | 141 | 155 | 157 | 158 | 135 | 906 | ||||
| 33 02 02 | Höchberg | Fin. | 163 | 189 | 134 | 153 | 168 | 140 | 947 | 155,33 | Ø | |
| 31 | Kasak | Vor. | 150 | 140 | 161 | 176 | 165 | 167 | 959 | 2.755 | ||
| Marcel | Zw. | 153 | 179 | 119 | 132 | 147 | 131 | 861 | ||||
| 08 99 01 | Ingolstadt | Fin. | 154 | 130 | 116 | 169 | 152 | 214 | 935 | 153,06 | Ø | |
| 32 | Savage | Vor. | 149 | 106 | 133 | 126 | 150 | 139 | 803 | 2.648 | ||
| Colin | Zw. | 148 | 137 | 135 | 134 | 152 | 148 | 854 | ||||
| 15 08 36 | Neu-Ulm | Fin. | 196 | 157 | 142 | 164 | 176 | 156 | 991 | 147,11 | Ø | |
| 33 | Schinzel | Vor. | 119 | 133 | 135 | 146 | 131 | 144 | 808 | 2.539 | ||
| Markus | Zw. | 130 | 155 | 169 | 145 | 122 | 132 | 853 | ||||
| 33 02 32 | Höchberg | Fin. | 190 | 138 | 158 | 148 | 135 | 109 | 878 | 141,06 | Ø | |
| 34 | Müller | Vor. | 110 | 119 | 145 | 134 | 114 | 155 | 777 | 2.347 | ||
| Sebastian | Zw. | 116 | 124 | 123 | 158 | 128 | 130 | 779 | ||||
| 12 98 17 | Regensburg | Fin. | 116 | 87 | 177 | 115 | 146 | 150 | 791 | 130,39 | Ø | |
| 35 | Eckhardt | Vor. | 151 | 150 | 87 | 126 | 100 | 100 | 714 | 2.241 | ||
| Sascha | Zw. | 99 | 105 | 144 | 116 | 131 | 142 | 737 | ||||
| 33 02 24 | Höchberg | Fin. | 119 | 120 | 126 | 140 | 124 | 161 | 790 | 124,50 | Ø | |
| Michael Spörlein erzielte in der Dienstagsliga der Freizeitbowler das erste perfekte Spiel 3 0 0 Herzlichen Glückwunsch |
| Bay.-Meisterschaft '05 |
| Jugend Einzel A männlich |
| Ergebnisse
|
Bayerische
Jugendmeisterschaft 2005 im Doppel
Am 15. und 16. Januar wurden auf der Isar-Bowling in München die Bayerischen
Jugendmeisterschaften 2005 im Doppel ausgetragen. Insgesamt 35 Paarungen
kämpften um die Titel und die Medaillen. In Vorrunde, Zwischenrunde und Finale
wurden jeweils 4 Spiele absolviert. Dabei gab es hervorragende Ergebnisse.
| Pl.1 A-weiblich: Cosima Fitz (AUG), Nicole Rechenberg (N-U) |
Pl.1 B-weiblich: Sara Bätz (AUG), Maria Truchla-Gastl (AUG) |
Pl.1 A-männlich: Florian Hinterwimmer (REG), Florian Fiedler (HAL) |
Pl.1 B-männlich: Sebastian Hinterwimmer und Nico Gruosso (BAY) |
In der Altersklasse A-weiblich holten sich den Titel Cosima Fitz (AUG) und
Nicole Rechenberg (N-U) mit einem Schnitt von 203,46/24 Spiele. Bei B-weiblich
ging der Titel an Sara Bätz und Maria Truchla-Gastl, beide Augsburg, mit einem
Schnitt von 183,83/24 Spiele
Bei den männlichen Doppeln wurden ebenfalls sehr gute Ergebnisse gespielt. Dabei
konnten in der Altersklasse A die beiden Vorjahressieger, Florian Hinterwimmer
(REG) und Florian Fiedler (Hallstadt), ihren Titel mit einem Schnitt von
212,38/24 Spiele verteidigen. In der Klasse B holten sich die Goldmedaille
Sebastian Hinterwimmer (REG) und Nico Gruosso (BAY) mit einem Schnitt von
201,13/24 Spiele.
Ergebnisse...
16.1.2005
BAYERISCHE JUGENDMEISTERSCHAFT 2005
======================================
Bayerische Meisterschaften A-Jugend 2004 - 1. Platz Florian Fiedler
| THOMAS REINHARD |
|
erreicht bei den
Bayerischen Meisterschaften
der Junioren
unter 20 Teilnehmern
P l a t z 4 !!! |
|
BAY. JUGENDMEISTERSCHAFT
2004 -
EINZEL
31.01./01.02.04 - Ausrichter: ABV - Starteinteilung - Ausschreibung |
Bayerische Meisterschaft 2003 - Jugend Trio
Die Bayerischen Meister (A-männlich)

1. Platz:
F. Fiedler (Hallstadt), D. Reichwald (Bercht.), F. Hinterwimmer (Reg.)

Unser Jugendlicher Florian F i e d l e r hat es am 21. 09. 2002
beim Jugend-Erwachsenen-Turnier in Rottendorf geschafft,
ein 300er Spiel in einem offiziellen Wettbewerb zu erzielen.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Rekordergebnis!!!

300
